
Priskribo
Forta kaj stabila mekanika dezajno
PCL-kontrolsistemo trapasas
LED TFT-tuŝekrana kontrolpanelo
Fifo,liof,,NG/OK kaj rekta trapaso
Opcio: antaŭa aŭ malantaŭa transportilo povas esti aldonita
Norma SMEMA
Specifo
| Teknika Specifo | |
| Elektroprovizo kaj Ŝarĝo | 100-230V (specifita de la kliento), unufaza kun MAX 300AV |
| Premo kaj Fluo | 4-6 Trinkejo, Maksimumo 10L/M |
| Transdono Alteco | 920+-20mm (specifita de kliento) |
| Direkto de transdono | De maldekstre al dekstre aŭ dekstre al maldekstre (laŭvola) |
| Dikeco PCB | Min 0.4mm |
| Paŝa tonalto | 1-4 (10mm tonalto) |
| Nutra kvanto | 20 pecoj |
| Specifo de modelo | |
| Produkta Modelo | HY-460 Bufro |
| PCB Grandeco (L*W)~(L*W) | (50*50)~(480*460) |
| Ekstera Grandeco (L*W*H) | 600*1200*1700 |
| Pezo | ĉirkaŭ 190 kg |
Hot Tags: efika bufra maŝino, fajenco, produktantoj, provizantoj, pogranda, aĉeto, fabriko